品名 | 戶外空氣品質五合一監測看板及公告資訊看板 |
---|---|
型號 | AQR-5NG |
感測數值 | PM2.5、PM10、噪音、溫度 |
溫度 | -20~80°C |
細懸浮微粒 PM2.5 | 0-1000μg/m³ |
懸浮微粒 PM10 | 0-1000μg/m³ |
噪音 | 30~120 dB |
尺寸 | 寬90 x 高58 x 厚9cm |
電壓 | AC110 或 220V |
其他 | 無紀錄功能 |
備註 | 當感測器安裝於戶外環境時,請在其上方周圍加裝遮蔽物(防止雨水直接沖擊)並遠離太陽直射的位置以確保長久穩定正常運行。 |
公告資訊 | 2行8字 |
五合一戶外空氣品質監測看板(AQR-5NG) PM2.5 噪音 PM10 溫度 及公告LED看板
型號:AQR-5NG
品名:戶外空氣品質監測及公告資訊看板
顯示:溫度、PM2.5、PM10、噪音、公告資訊(2行8字)
Categories: 分貝計 噪音計, 工地揚塵看板、懸浮微粒, 電子看板
Tag: 空氣品質監測看板